
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Jul 2026 | Kamis | TWH - 503 | 4962 |
| 2 | 30 Jul 2026 | Kamis | TWH - 502 | 9501 |
| 3 | 30 Jul 2026 | Kamis | TWH - 501 | 1184 |
| 4 | 30 Jul 2026 | Kamis | TWH - 500 | 4364 |
| 5 | 30 Jul 2026 | Kamis | TWH - 499 | 3906 |
| 6 | 29 Jul 2026 | Rabu | TWH - 498 | 5508 |
| 7 | 29 Jul 2026 | Rabu | TWH - 497 | 2953 |
| 8 | 29 Jul 2026 | Rabu | TWH - 496 | 4670 |
| 9 | 29 Jul 2026 | Rabu | TWH - 495 | 7271 |
| 10 | 29 Jul 2026 | Rabu | TWH - 494 | 2963 |


